摘要
本報告統計步行 2km 圈內之實價登錄均價(萬/坪,排除關係戶)。模板:步行圈行情通用殼(comm-walk)。
地圖異常高低以 Tukey IQR×1.5 判定;常態色階 5.4–44 萬/坪,異常偏低 8 筆、偏高 18 筆(固定色標記,不剔除)。
中位數(Q2)位於 IQR 盒內自低至高 14% 處(偏 Q1/低側)。
步行圈地圖
色圈為 OpenRouteService 步行距離等時圈(非正圓半徑;依路網實際可行走距離 400m內~2000m內);圓點為圈內五年實登(排除關係戶)。右側可篩選時間/建物坪數/樓層帶。 成交點外框代表成交當日屋齡,填色代表每坪成交單價。開啟「開價/自訂價格一~三」開關後,下方圖表會畫水平參考線(畫在柱狀圖前面)。
各圈總覽(依樓層)
累積步行距離(400m內、800m內…2000m內)內各樓層加權均價;折線為該圈總筆數。
近五年均價趨勢(依步行圈)
每區塊為累積步行距離圈(預設只展開 400m內)。圖表按季彙總。請用開關選擇建物坪數帶/樓層帶。
400m內點擊展開/收合
≤20.99坪
21–24.99坪
25–29.99坪
≥30坪
800m內點擊展開/收合
≤20.99坪
21–24.99坪
25–29.99坪
≥30坪
1200m內點擊展開/收合
≤20.99坪
21–24.99坪
25–29.99坪
≥30坪
1600m內點擊展開/收合
≤20.99坪
21–24.99坪
25–29.99坪
≥30坪
2000m內點擊展開/收合
≤20.99坪
21–24.99坪
25–29.99坪
≥30坪
距離圈 × 樓層帶 × 建物坪數帶(明細表)
| 步行圈 | 樓層 | 建物坪數 | 筆數 | 均價 | 區間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 400m內 | 2–6樓 | 21–24.99坪 | 10 | 43.6萬/坪 | 38.4–47.2 |
| 400m內 | 2–6樓 | 25–29.99坪 | 10 | 44.7萬/坪 | 38–49.6 |
| 400m內 | 2–6樓 | ≥30坪 | 22 | 35.3萬/坪 | 9.6–46.5 |
| 800m內 | 2–6樓 | 21–24.99坪 | 10 | 43.6萬/坪 | 38.4–47.2 |
| 800m內 | 2–6樓 | 25–29.99坪 | 11 | 42.9萬/坪 | 25.2–49.6 |
| 800m內 | 2–6樓 | ≥30坪 | 22 | 35.3萬/坪 | 9.6–46.5 |
| 1200m內 | 2–6樓 | 21–24.99坪 | 12 | 41.1萬/坪 | 27–47.2 |
| 1200m內 | 2–6樓 | 25–29.99坪 | 54 | 25.8萬/坪 | 16.9–49.6 |
| 1200m內 | 2–6樓 | ≥30坪 | 66 | 26.4萬/坪 | 9.6–46.5 |
| 1200m內 | 7–11樓 | 25–29.99坪 | 27 | 20.6萬/坪 | 18.3–22.5 |
| 1200m內 | 7–11樓 | ≥30坪 | 17 | 26.8萬/坪 | 21–37 |
| 1600m內 | 2–6樓 | 21–24.99坪 | 12 | 41.1萬/坪 | 27–47.2 |
| 1600m內 | 2–6樓 | 25–29.99坪 | 54 | 25.8萬/坪 | 16.9–49.6 |
| 1600m內 | 2–6樓 | ≥30坪 | 66 | 26.4萬/坪 | 9.6–46.5 |
| 1600m內 | 7–11樓 | 25–29.99坪 | 27 | 20.6萬/坪 | 18.3–22.5 |
| 1600m內 | 7–11樓 | ≥30坪 | 17 | 26.8萬/坪 | 21–37 |
| 2000m內 | 2–6樓 | 21–24.99坪 | 12 | 41.1萬/坪 | 27–47.2 |
| 2000m內 | 2–6樓 | 25–29.99坪 | 54 | 25.8萬/坪 | 16.9–49.6 |
| 2000m內 | 2–6樓 | ≥30坪 | 66 | 26.4萬/坪 | 9.6–46.5 |
| 2000m內 | 7–11樓 | 25–29.99坪 | 27 | 20.6萬/坪 | 18.3–22.5 |
| 2000m內 | 7–11樓 | ≥30坪 | 17 | 26.8萬/坪 | 21–37 |
青鳥之美 — 全維度行情中位數百科(建物坪數/逐年逐月/每 400m 步行圈七大維度)
本區整合本社區各戶型建物坪數(不含車位)、歷年逐年與本年度逐月單價中位數(萬/坪),以及周邊 0–400m 至 1600–2000m 每 400 米步行距離圈之格局(套房/2房/3房/4房+/開放式)、建物形式(公寓/透天/華廈/電梯大樓)、主要用途(住宅/事務所/廠房)、不同樓層段、增建與頂樓加蓋、租金、車位與純土地(同地段+距離圈雙軌)中位數。點擊下方各主題抽屜即可展開完整數據表。
📊 一、青鳥之美 — 建物坪數(不含車位)與歷年逐年/2026年逐月單價中位數(萬/坪) 過往年度採逐年中位數 · 本年度採逐月中位數(越年自動收斂)
以下面積統一採用建物坪數(主建物+附屬建物+共有部分之純建物面積,不含車位坪數),單價中位數單位為萬/坪(經 Tukey IQR 常態檢核)。過往年度(< 2026年)以逐年中位數呈現長期趨勢,本年度(2026年)以逐月中位數反映最新行情。
青鳥之美 — 主力戶型建物坪數與逐年/本年逐月中位數總覽
| 主力戶型 | 建物坪數中位數 | 涵蓋棟/戶線數 | 常態單價中位數 | 歷年逐年中位數(萬/坪) | 2026年逐月中位數(萬/坪) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2房·24.3坪 | 24.3 坪 | 1 棟/戶線 | 45.9 萬/坪 (5筆) | 2024年:45.9萬(5筆) | 本年尚無成交 |
| 2房·22.8坪 | 22.8 坪 | 1 棟/戶線 | 43.4 萬/坪 (6筆) | 2024年:43.4萬(6筆) | 本年尚無成交 |
| 3房·32.7坪 | 32.7 坪 | 1 棟/戶線 | 43.5 萬/坪 (6筆) | 2024年:43.5萬(6筆) | 本年尚無成交 |
| 2房·25.3–25.9坪 | 25.6 坪 | 2 棟/戶線 | 44.5 萬/坪 (11筆) | 2024年:45萬(9筆) | 2026年04月:40.1萬(2筆) |
| 3房·35.6–36.6坪 | 36.1 坪 | 2 棟/戶線 | 44.4 萬/坪 (12筆) | 2024年:44.4萬(12筆) | 本年尚無成交 |
青鳥之美 — 時間序列單價中位數(歷年逐年 + 2026年逐月)
| 期間(年/月) | 統計粒度 | 單價中位數(萬/坪) | 有效樣本數 |
|---|---|---|---|
| 2024年 | 歷年逐年 | 44.6 萬/坪 | 38 筆 |
| 2026年04月 | 本年度逐月 | 40.1 萬/坪 | 2 筆 |
青鳥之美 — 各棟別/門牌建物坪數與常態單價中位數明細
| 棟別/戶別 | 對應門牌 | 格局戶型 | 建物坪數(不含車位) | 歷年單價中位數 | 成交筆數(含增建/頂加) | 近期逐年/本年逐月中位數軌跡 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | 橫溪路99巷165號 | 2房·24.3坪 | 24.3 坪 | 45.9 萬/坪 | 5 筆 | 2024年 45.9萬 |
| A2 | 橫溪路99巷163號 | 2房·22.8坪 | 22.8 坪 | 43.4 萬/坪 | 6 筆 | 2024年 43.4萬 |
| A3 | 橫溪路99巷161號 | 3房·32.7坪 | 32.7 坪 | 43.5 萬/坪 | 6 筆 | 2024年 43.5萬 |
| B1 | 橫溪路99巷87號 | 2房·25.3–25.9坪 | 25.3 坪 | 44 萬/坪 | 6 筆 | 2024年 44萬 |
| B2 | 橫溪路99巷91號 | 3房·35.6–36.6坪 | 36.6 坪 | 42.9 萬/坪 | 6 筆 | 2024年 42.9萬 |
| B3 | 橫溪路99巷99號 | 3房·35.6–36.6坪 | 35.6 坪 | 45.8 萬/坪 | 6 筆 | 2024年 45.8萬 |
| B5 | 橫溪路99巷103號 | 2房·25.3–25.9坪 | 25.9 坪 | 48.3 萬/坪 | 5 筆 | 2024年 49.2萬 → 2026年04月 40.1萬 |
🏢 二、每 400m 步行距離分圈行情中位數:格局房型、建物形式與主要用途(住宅/事務所/廠房) 套房/2房/3房/4房+/開放式 · 公寓/透天/華廈/電梯大樓 · 住宅/事務所/廠房
1. 格局房型單價中位數矩陣(套房、2房、3房、4房及以上、開放式格局)
依內政部實價登錄隔間房數與格局欄分類;無隔間或 0 房歸入「開放式」。單位:萬/坪。
| 分類維度 | 單位 | 0–400m | 400–800m | 800–1200m | 1200–1600m | 1600–2000m | 2000m全圈 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 套房 | 萬/坪 | — | 10.5 (1筆) | 17.9 (2筆) | — | — | 12.1 (3筆) |
| 2房 | 萬/坪 | 45.2 (23筆) | 22.2 (3筆) | 20.4 (125筆) | 15.2 (3筆) | 23.1 (4筆) | 20.6 (158筆) |
| 3房 | 萬/坪 | 40.1 (34筆) | 40.2 (68筆) | 27 (18筆) | 14.5 (8筆) | 11.7 (18筆) | 36.9 (146筆) |
| 4房及以上 | 萬/坪 | 25.8 (4筆) | 39.1 (47筆) | 35.8 (32筆) | 20.2 (14筆) | 16.4 (15筆) | 36.6 (112筆) |
| 開放式 | 萬/坪 | 5.1 (1筆) | 11.9 (1筆) | 32.6 (12筆) | 24.5 (2筆) | 2.1 (1筆) | 24.2 (17筆) |
2. 建物形式單價中位數矩陣(公寓、透天、華廈、電梯大樓、店面)
依建物型態區分無電梯公寓(5層以下)、透天厝、華廈(10層以下有電梯)、電梯大樓(11層以上)與一樓店面。單位:萬/坪。
| 分類維度 | 單位 | 0–400m | 400–800m | 800–1200m | 1200–1600m | 1600–2000m | 2000m全圈 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公寓 | 萬/坪 | 14.1 (7筆) | 12.6 (16筆) | 22.1 (11筆) | 14.8 (11筆) | 14.2 (2筆) | 13.7 (47筆) |
| 透天 | 萬/坪 | 39.9 (7筆) | 40.2 (101筆) | 31.5 (32筆) | 20.4 (16筆) | 13.2 (36筆) | 37.8 (192筆) |
| 華廈 | 萬/坪 | 44.5 (48筆) | 27.7 (2筆) | 22.3 (73筆) | — | — | 27 (123筆) |
| 電梯大樓 | 萬/坪 | — | — | 20 (71筆) | — | — | 20 (71筆) |
| 店面 | 萬/坪 | — | 14.5 (1筆) | 32.6 (2筆) | — | — | 32.5 (3筆) |
3. 法定主要用途單價中位數矩陣(住宅、事務所、廠房、店面)
嚴格分離「住宅(住家用)」、「事務所(一般事務所/商業辦公)」與「廠房(工業用/廠辦/倉庫)」,避免商辦或工業廠房混淆住宅單價。單位:萬/坪。
| 分類維度 | 單位 | 0–400m | 400–800m | 800–1200m | 1200–1600m | 1600–2000m | 2000m全圈 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住宅(住家用) | 萬/坪 | 41.9 (62筆) | 40.2 (118筆) | 20.8 (185筆) | 17.6 (27筆) | 12.7 (38筆) | 23.5 (430筆) |
| 事務所(商業/一般事務所/辦公) | 萬/坪 | — | 30.2 (1筆) | 51.6 (2筆) | — | — | 46.9 (3筆) |
| 廠房(工業/廠辦/倉庫) | 萬/坪 | — | — | — | — | — | — |
| 店面(一樓店鋪/零售) | 萬/坪 | — | 14.5 (1筆) | 32.6 (2筆) | — | — | 32.5 (3筆) |
🪜 三、每 400m 步行距離分圈行情中位數:不同樓層段(1樓至頂樓)與增建/頂樓加蓋 1樓/2–5樓/6–12樓/13樓+/頂樓 · 無增建/含增建/頂樓加蓋
1. 不同樓層段單價中位數矩陣(1樓、低樓層、中樓層、高樓層、頂樓)
「頂樓」係指移轉樓層等於該棟總樓層數(總樓層 ≥ 2)之頂層戶別。單位:萬/坪。
| 分類維度 | 單位 | 0–400m | 400–800m | 800–1200m | 1200–1600m | 1600–2000m | 2000m全圈 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1樓 | 萬/坪 | 47.1 (8筆) | 20.5 (5筆) | 28.6 (19筆) | 15.7 (3筆) | — | 28.3 (35筆) |
| 低樓層(2–5樓) | 萬/坪 | 41.6 (40筆) | 12 (14筆) | 20.3 (76筆) | 12 (6筆) | 14.2 (2筆) | 20 (138筆) |
| 中樓層(6–12樓) | 萬/坪 | 45 (7筆) | — | 20.8 (62筆) | — | — | 21 (69筆) |
| 高樓層(13樓以上) | 萬/坪 | — | — | — | — | — | — |
| 頂樓(最高樓層) | 萬/坪 | 45 (9筆) | 10.9 (6筆) | 22 (14筆) | 11.1 (1筆) | 16.4 (1筆) | 22.1 (31筆) |
2. 增建與頂樓加蓋(頂加)單價中位數對照矩陣
對應頁面上方雙層聯動篩選器(一般/只看增建/不看增建 + 頂樓加蓋細分),協助比對含頂樓加蓋或陽台外推案件之單價溢價。單位:萬/坪。
| 分類維度 | 單位 | 0–400m | 400–800m | 800–1200m | 1200–1600m | 1600–2000m | 2000m全圈 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般(全部成交) | 萬/坪 | 41.9 (62筆) | 39.8 (120筆) | 20.8 (189筆) | 17.6 (27筆) | 12.7 (38筆) | 23.7 (436筆) |
| 無增建(純標準建物) | 萬/坪 | 44.2 (61筆) | 40.2 (108筆) | 20.7 (172筆) | 17.3 (19筆) | 11.3 (22筆) | 24.7 (382筆) |
| 只看增建(含外推/夾層/頂加) | 萬/坪 | 24.1 (1筆) | 19.6 (12筆) | 25.9 (17筆) | 18.1 (8筆) | 19.3 (16筆) | 22.2 (54筆) |
| 只顯示頂樓加蓋(頂加) | 萬/坪 | 24.1 (1筆) | 19.4 (7筆) | 30 (4筆) | 15.6 (2筆) | 19.7 (8筆) | 20 (22筆) |
| 增建但不含頂加(外推/夾層等) | 萬/坪 | — | 25.2 (5筆) | 24 (13筆) | 19.3 (6筆) | 17.4 (8筆) | 22.4 (32筆) |
🅿️ 四、每 400m 步行距離分圈行情中位數:租金行情、車位行情與純土地行情(雙軌索引) 租金(元/坪/月、元/月) · 車位(萬/個、萬/坪) · 純土地(同地段+距離圈 萬/坪)
1. 租金行情中位數矩陣(單坪月租 元/坪/月 & 月租總額 元/月)
源自內政部實價登錄租賃申報案件,同時提供「單坪月租(元/坪/月)」與「月租總額(元/月)」雙指標。
| 分類維度 | 單位 | 0–400m | 400–800m | 800–1200m | 1200–1600m | 1600–2000m | 2000m全圈 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 整體租金單價中位數 | 元/坪/月 | — | 1,000 (3筆) | 1,000 (3筆) | — | 1,000 (3筆) | 1,000 (9筆) |
| 整體月租總額中位數 | 元/月 | 10,000 (6筆) | 18,000 (5筆) | 20,500 (6筆) | 74,400 (2筆) | 30,000 (7筆) | 15,000 (26筆) |
| 套房租金單價中位數 | 元/坪/月 | — | — | 1,000 (1筆) | — | — | 1,000 (1筆) |
| 2房租金單價中位數 | 元/坪/月 | — | — | — | — | — | — |
| 3房以上租金單價中位數 | 元/坪/月 | — | 1,000 (3筆) | 1,000 (1筆) | — | 1,000 (3筆) | 1,000 (7筆) |
2. 車位行情中位數矩陣(坡道平面/機械車位 萬/個 & 萬/坪)
整合獨立車位交易與房地附帶車位拆分價格,分別統計每個車位總價中位數(萬/個)與車位單坪中位數(萬/坪)。
| 分類維度 | 單位 | 0–400m | 400–800m | 800–1200m | 1200–1600m | 1600–2000m | 2000m全圈 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全部車位價格中位數 | 萬/個 | 245 (7筆) | — | 80 (91筆) | — | — | 80 (98筆) |
| 全部車位單坪中位數 | 萬/坪 | — | — | — | — | — | — |
| 坡道平面車位中位數 | 萬/個 | 245 (7筆) | — | 145 (12筆) | — | — | 150 (19筆) |
| 坡道機械/升降機械車位中位數 | 萬/個 | — | — | 80 (79筆) | — | — | 80 (79筆) |
3. 純土地行情中位數矩陣(依都市計畫使用分區 × 每 400m 步行距離圈)
純土地交易因常僅記載地段地號而無門牌座標,本系統採「同地段(sect_name)全段地號索引 + 周邊步行距離圈」雙軌歸戶,確保山區土地與重劃區素地零遺留。單位:萬/坪。
| 分類維度 | 單位 | 0–400m | 400–800m | 800–1200m | 1200–1600m | 1600–2000m | 2000m全圈 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 純土地單價中位數(全使用分區) | 萬/坪 | 7.5 (2筆) | 5.6 (17筆) | 2.4 (150筆) | 2.8 (284筆) | 4.3 (168筆) | 2.7 (647筆) |
| 住宅區純土地單價中位數 | 萬/坪 | — | — | — | — | — | — |
| 商業區純土地單價中位數 | 萬/坪 | — | — | — | — | — | — |
| 工業/其他分區純土地單價中位數 | 萬/坪 | 7.5 (2筆) | 5.6 (17筆) | 2.4 (150筆) | 2.8 (284筆) | 4.3 (168筆) | 2.7 (647筆) |